个股分析报告
本目录的25份个股报告已于 2026-08-20 全部迁移至 V5.5.24-r2,并按当前报告输出契约重新计算。财务数据以2025年正式年报为主;A股用2026Q1补TTM,港股缺少2026H1组成项时明确留空。2026-08-23-r3 起新增顶格标的定档:同时满足 FCF/市值≥10%、广义净现金/市值≥30%、有息负债<5%、央国企、无周期五条件者按 10% 顶格上限配置(保利物业、中海物业已定档)。
2026-08-25 中报更新:中国民航信息网络(00696)已按2026中期业绩公布(2026-08-24发布)更新报告,TTM可计算(TTM PE 8.58倍)并按 V5.5.24-r4(现金口径与观察清单版:合并净现金并列展示、受限存款/理财单列、量化证伪条件、股东结构轻量核查)示范;其余标的数据基准不变,待各自中报披露后复核。
阅读重点:税前股息率不能与FCF收益率相加;即时净现金、广义净现金和审慎即时净现金含义不同。报告中的"可分批买入"也受单股仓位上限和证伪条件约束,不等于可以无上限重仓;顶格标的同样受证伪条件与10%硬上限约束。
每日监控
当前版本报告
| 标的 | 代码 | 当前动作 | 2026-08-20统一看板摘要 |
|---|---|---|---|
| 保利物业 | 06049.HK | 顶格标的·建仓5%+ | 顶格五条件全过;2025静态PE约8.7倍;报告FCF收益率约13.2%;税前股息率约5.65%;广义净现金/市值约94.9%;仓位上限10%;2026H1待8-25披露 |
| 安井食品 | 603345 | 暂不买入 | 静态PE 20.0倍;报告FCF收益率 5.32%;税前股息率 3.52%;即时净现金/市值 14.78% |
| 滨江服务 | 03316 | 可分批买入 | 静态PE 9.1倍;报告FCF收益率 14.66%;税前股息率 7.89%;即时净现金/市值 11.54% |
| 达势股份 | 01405 | 观察/小仓试错 | 成长股框架:PS 0.79倍极端低估、EBITDA利润率11.8%、回收期12个月;但同店销售-1.5%转负是核心矛盾;股息率0%;卫星账户上限2% |
| 分众传媒 | 002027 | 可分批买入 | 静态PE 24.3倍;报告FCF收益率 9.84%;税前股息率 11.49%;即时净现金/市值 3.21% |
| 海底捞 | 06862 | 观察/小仓试错 | 静态PE 13.2倍;报告FCF收益率 7.33%;税前股息率 6.27%;即时净现金/市值 1.25% |
| 华润医药 | 03320 | 观察/小仓试错 | 静态PE 6.6倍;报告FCF收益率 63.27%;税前股息率 4.38%;即时净现金/市值 -211.40% |
| 汇贤产业信托 | 87001 | 暂不买入 | 静态PE 不适用;报告FCF收益率 不适用;税前股息率 1.12%;即时净现金/市值 -93.09% |
| 金融街物业 | 01502 | 可分批买入 | 暂不顶格(股东关系"相互供养"、母公司地产信用待核验);静态PE 5.9倍;FCF收益率 23.66%;税前股息率 8.40%;广义净现金/市值 256%;2026中报8-27披露后核验关联应收 |
| 京投交通科技 | 01522 | 可分批买入 | 静态PE 2.8倍;报告FCF收益率 51.93%;税前股息率 9.52%;即时净现金/市值 118.81% |
| 绿城服务 | 02869 | 可分批买入 | 静态PE 12.8倍;报告FCF收益率 12.46%;税前股息率 5.71%;即时净现金/市值 42.58% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 观察/小仓试错 | 静态PE 39.7倍;报告FCF收益率 10.26%;税前股息率 3.23%;即时净现金/市值 -19.76% |
| 牧原股份 | 002714 | 暂不买入 | 静态PE 13.9倍;报告FCF收益率 9.54%;税前股息率 3.44%;即时净现金/市值 -26.20% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 暂不买入 | A股差异化:剔除净现金PE 12.3倍✅、股息率4.62%✅,但5年平均FCF/市值4.04%(2021-2025)低于观察下限5%;CAPEX重、真正到手钱仅市值4%;2026中报8-27披露后复核 |
| 山东药玻 | 600529 | 暂不买入 | 静态PE 18.5倍;报告FCF收益率 2.70%;税前股息率 2.39%;即时净现金/市值 8.11% |
| 神威药业 | 02877 | 可分批买入 | 静态PE 5.6倍;报告FCF收益率 18.29%;税前股息率 7.38%;即时净现金/市值 128.66% |
| 天津发展 | 00882 | 暂不买入 | 静态PE 4.5倍;报告FCF收益率 -1.71%;税前股息率 6.73%;即时净现金/市值 42.62% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 可分批买入 | 静态PE 11.7倍;报告FCF收益率 16.93%;税前股息率 6.16%;即时净现金/市值 45.14% |
| 威高股份 | 01066 | 观察/小仓试错 | 静态PE 8.4倍;报告FCF收益率 12.65%;税前股息率 4.94%;即时净现金/市值 25.52% |
| 五粮液 | 000858 | 可分批买入·顶格候补 | 顶格五条件表面全过但2025会计差错更正;5年平均FCF/市值 10.54%;税前股息率 7.15%;广义净现金/市值 45.24%;待中报验证利润恢复后升10% |
| 伊利股份 | 600887 | 观察/小仓试错 | 龙头;净现金-19.6%经核验为供应链金融型(财务费用-6.91亿);FCF/市值7.07%未达顶格10%;股息率 5.46% |
| 中国民航信息网络 | 00696 | 观察/小仓试错 | 静态PE 8.93倍、TTM PE 8.58倍(2026中报TTM);报告FCF收益率 9.79%(CAPEX为B级估计);税前股息率 3.86%;即时净现金/市值 36.29%;核心航空IT收入-1.7%边缘信号;⏳顶格候补不升档 |
| 中国食品 | 00506 | 顶格标的·建仓5%+ | 顶格五条件全过;静态PE 9.27倍;合并FCF收益率 27.17%(归母调整约17.7%);税前股息率 5.32%;广义净现金/市值 56.1%;仓位上限10%;2026中报8-25披露后复核 |
| 中国移动 | 600941 | 暂不买入 | 静态PE 15.3倍;报告FCF收益率 3.63%;税前股息率 4.86%;即时净现金/市值 -0.19% |
| 中海物业 | 02669 | 顶格标的·建仓5%+ | 顶格五条件全过;静态PE 7.45倍、TTM PE 7.86倍;报告FCF收益率 10.14%;税前股息率 8.01%;广义净现金/市值 52.4%;仓位上限10% |
口径说明
- 报告FCF = 经营现金流-现金流量表资本开支;维护性FCF另列估计区间。
- 即时净现金只用现金及现金等价物,并扣受限现金及全部有息/租赁负债。
- 广义净现金只额外加入年报能核实的三个月以上银行存款;不把交易性金融资产或未核实理财算成现金。
- 审慎即时净现金进一步扣除关联方财务公司存款及其他低流动性现金。
- REIT用DPU/可分派收入、NAV和债务期限,不强行套用通用FCF。