📊 每日监控概览
更新时间: 2026-07-16 10:24 监控标的: 7 只 说明: 本概览每日自动生成,结合最新股价与报告中的目标买点,帮助快速定位交易机会。
🔥 接近买点(10%以内)
| 标的 | 代码 | 当前价 | 目标买点 | 距离 | 涨跌幅 | 一句话结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 52.86 | 52.00 | +1.7% | +0.51% | 地方国企啤酒龙头,2025年归母净利45.88亿(+5.6%)、分红率69.87%,202... |
📋 全部标的监控
| 标的 | 代码 | 当前价 | 目标买点 | 距离买点 | 状态 | 一句话结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分众传媒 | 002027.SZ | 5.10 | 6.20 | -17.7% | 观望 | 民营梯媒龙头,现金流优异,剔除净现金后PE约17倍/FCF倍数约14倍,略超A股... |
| 牧原股份 | 002714.SZ | 40.90 | 44.76 | -8.6% | 观望 | |
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 52.86 | 52.00 | +1.7% | 观望 | 地方国企啤酒龙头,2025年归母净利45.88亿(+5.6%)、分红率69.87... |
| 山东药玻 | 600529.SH | 18.99 | - | - | 观望 | 国药集团32亿定增入主(16.25元/股),公司将从地方国企→国务院国资委直管央... |
| 五粮液 | 000858.SZ | 73.90 | - | - | 🐢🍊 极品 | ❌ 暂不介入,放入观察列表 |
| 安井食品 | 603345.SH | 88.90 | - | - | 可买入 | 民营速冻食品龙头,PE约20倍、股息率3.3%,显著超出A股纯收息标准(PE<1... |
| 汇贤产业信托 | 87001.HK | 0.38 | - | - | 🐢🍊 极品 |
📌 使用说明
- 距离买点: 正值表示高于买点(需等待),负值表示低于买点(可买入)
- 一句话结论: 来自原报告的核心观点,帮助快速回忆标的质量
- 状态: 🐢🍊极品/可买入/观望/回避,来自原报告的综合判断
- 更新频率: 每日收盘后自动更新
颜色标记说明
| 标记 | 含义 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 🔥 | 距离买点10%以内 | 密切关注,准备建仓 |
| 🐢🍊 | 极品金龟/烟蒂股 | 符合严格标准,优先配置 |
| 🟢 | 可买入状态 | 执行买入操作 |
| 🟡 | 观望状态 | 持有或等待 |
| 🔴 | 回避状态 | 不建议买入 |
如何操作
每天早上
↓
打开 监控概览.md(或等GitHub Issue提醒)
↓
看"🔥 接近买点"区域
↓
├── 有标的接近买点 → 点击名称看完整报告 → 确认无重大变化 → 执行买入
└── 没有 → 无需操作,继续等待💡 提示: 点击标的名称可查看完整投资分析报告。完整报告中的分析结论(商业模式、财务健康等)不会因每日股价变化而失效,只有财报发布后才需要重新评估。