投资分析模板系统化价值投资框架
港股/A股个股研究的标准化方法论 · V5.5.23
系统化的个股分析方法论,覆盖筛选、估值、决策全流程。
| 入口 | 说明 |
|---|---|
| 个股分析标准模版 | 🔥 核心工作文件,完整分析框架 |
| 00-报告输出契约 | 新报告最小结构规范 |
| 01-数据核查 | 数据可靠性核查清单 |
| 06-估值模型 | 核心估值方法论 |
基于标准模板生成的投资分析报告,按行业分类归档。
| 功能 | 链接 |
|---|---|
| 🔥 监控概览 | 每日自动更新,所有标的最新状态 |
| 报告目录 | 按行业分类的完整报告列表 |
实时查看模拟组合状态、今日操作与决策记录。
| 功能 | 链接 |
|---|---|
| 持仓总览 | 模拟组合仪表盘 |
| 持仓详情 | 持仓明细与收益统计 |
| 今日操作 | 当日交易记录 |
| 决策记录 | 投资决策历史 |
基于VIX恐慌指数的纳指100 ETF(513110)定投策略。
| 功能 | 链接 |
|---|---|
| 策略详情 | 策略规则、回测结果与实时数据 |
| 标的 | 评级 | 核心结论 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 🐢🍊 京投交通科技_01522 | 极品金龟+烟蒂股 | 净现金7.6亿>市值7.5亿,PB仅0.25倍 | 查看 |
| 🐢🍊 滨江服务_03316 | 纯硬收息型 | 剔除净现金PE仅3.36倍/股息率8.14%/净现金占市值64.8% | 查看 |
| 🐢🍊 金融街物业_01502 | 纯硬收息+烟蒂股 | 净现金16亿为市值2.1倍,股息率7.18% | 查看 |
| 🟡 青岛啤酒_600600 | 价值回归型 | A股地方国企啤酒龙头,TTM PE 15.46倍,建议观望 | 查看 |
| 🟡 威高股份_01066 | 价值回归型 | PB 0.56倍/股息率约5.4%,净现金占市值34% | 查看 |
| 🟢 中国食品_00506 | 价值发现型 | 央企系可口可乐装瓶商,剔除净现金PE 7倍 | 查看 |
🐢🍊 极品金龟/烟蒂股级别标的 | 🟡 卫星仓位候选 | 🟢 符合标准可建仓 | ⚠️ 观望 | 🔴 建议回避
防御第一,普通人假设,动态估值,分散持仓,风险记忆
当前版本: V5.5.23 | 最后更新: 2026-07-11