🎯
四流派投资体系
纯硬收息 / 价值发现 / 烟蒂股 / 关联方资源型,系统化的投资分类方法论
# 安装依赖
npm install
# 本地预览
npm run docs:dev
# 构建
npm run docs:build| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 个股分析标准模版 | 🔥 核心工作文件,完整的分析框架 |
| 📋 分析模板 | V5.5.18 分层分析框架(01-12章) |
| 模板-01 | 数据核查与地缘政治排除 |
| 模板-06 | 估值与安全边际 |
| 模板-07 | 决策流程与持仓管理 |
| 模板-08 | 高级烟蒂股分析框架 |
| docs | 更新日志与项目结构说明 |
| 07-分析输出 | 📈 个股投资分析报告归档 + 🔥 每日监控概览 |
| 🎯 模拟持仓 | 💰 左侧独立导航:持仓 + 今日操作 + 决策记录 |
| 📈 VIX定投策略 | 基于VIX指数的纳指100 ETF定投策略 |
| 标的 | 评级 | 核心结论 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 🟢 中国食品_00506 | 价值发现型+纯硬收息 | 央企系可口可乐装瓶商,剔除净现金PE 7倍/FCF倍数4.7倍/净现金占市值30%/股息率4%+,适合主账户核心配置 | 查看 |
| 🔴 达势股份_01405 | 观察仓(不适用) | 民营高成长餐饮,PE约70-100倍/FCF倍数29倍,远超建仓标准,建议0仓位观察等待 | 查看 |
| 🐢🍊 京投交通科技_01522 | 极品金龟+烟蒂股 | 净现金7.6亿>市值7.5亿,PB仅0.25倍,强烈建议建仓 | 查看 |
| 🐢🍊 同仁堂国药_03613 | 价值发现型 | V5.5.10数据质量版:净现金22.20亿(占市值32.0%),周期底部,FCF倍数6.06倍 | 查看 |
| 🐢🍊 保利物业_06049 | 极品金龟 | FCF倍数2.33倍,央企背景,建议核心仓位 | 查看 |
| 🐢🍊 金融街物业_01502 | 烟蒂股 | 4倍以上现金覆盖,极度低估 | 查看 |
| 🐢🍊 天津发展_00882 | 关联方资源型 | 央企控股平台,SOTP估值,折价明显 | 查看 |
| 🐢🍊 汇贤产业信托_87001 | 烟蒂股 | REITs期限结构,Earnings Yield 36.7%,债务偿还路径清晰 | 查看 |
| 中海物业_02669 | 观望 | FCF倍数6倍,央企背景,估值合理偏高 | 查看 |
| 中国民航信息网络_00696 | 持有 | 航空IT垄断,业绩稳健,已回本观望 | 查看 |
| 🟡 绿城服务_02869 | 卫星仓位 | 民营物业,现金流强劲但应收增长快,股息率4.5% | 查看 |
| ⚠️ 蒙牛乳业_02319 | 观望 | V5.5.10数据质量版:经营现金流87.5亿创历史新高,但剔除净现金FCF倍数8.8倍、股息率3.5%均不符合熊市严格标准,建议持有不新增 | 查看 |
| 🔴 海底捞_06862 | 回避 | V5.5.10更新:净现金125.75亿(已修正),但剔除现金FCF倍数13.4倍仍严重高估,民营背景建议回避 | 查看 |
| 🟡 分众传媒_002027 | 观望 | V5.5.10 A股分析:民营梯媒龙头,现金流优异,剔除现金PE 16.4倍略高于A股15倍标准,建议6.2元以下建仓 | 查看 |
| 🟡 青岛啤酒_600600 | 观望 | V5.5.10 A股分析:地方国企啤酒龙头,无有息负债,但剔除现金PE 18.8倍高于A股15倍标准,建议52元以下建仓 | 查看 |
| 🔴 牧原股份_002714 | 回避 | V5.5.10 A股分析:强周期+民营+高负债,FCF倍数9.1倍,所有安全边际指标不达标 | 查看 |
🐢🍊 表示极品金龟/烟蒂股级别标的,符合V5.5.18熊市严格标准
🟡 表示卫星仓位候选,需控制仓位
⚠️ 表示不符合当前标准,观望
🔴 表示建议回避
当前版本: V5.5.18 | 最后更新: 2026-05-14