行业筛选白名单与黑名单(V5.5.7 消除变量版)
核心原则:只投资利润可线性外推、毛利率稳定、不依赖外部价格的行业
排除标准:凡涉及"预测大宗商品价格"或"预测项目成败"的行业,一律排除
✅ 白名单(优先投资)
第一梯队:核心仓位首选(变量最少)
| 行业 | 代表标的 | 符合原因 | 关键验证 |
|---|---|---|---|
| 银行业 | 工行H、建行H、农行H、中行H | 存贷业务简单,利润可线性外推;息差虽收窄但可预测 | 净息差>1.5%,不良率<2% |
| 水务/燃气 | 粤海投资、中国燃气 | 需求刚性,定价受管制但稳定 | 毛利率过去5年波动<3% |
| 医药流通 | 华润医药、国药控股 | 需求稳定,不受研发风险影响 | 应收账款周转天数<100天 |
| 收费公路/铁路/机场 | 粤高速、深高速 | 特许经营权,现金流可预测 | 车流量/客流量稳定性 |
第二梯队:卫星仓位可选(需个案核查)
| 行业 | 代表标的 | 符合原因 | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 中国食品、蒙牛 | 必需消费,毛利率相对稳定 | 原料成本波动(白糖、原奶) |
| 物业管理 | 保利物业、中海物业 | 轻资产,现金流稳定 | 排除地产母公司风险传导 |
| 控股平台 | 天津发展、华润医药 | 持有上市公司股权,价值可穿透 | 治理风险、关联交易 |
| 航空IT | 中国民航信息 | 垄断定价,边际成本趋近于零 | 地缘政治对国际业务影响 |
❌ 黑名单(坚决排除)
强周期行业(利润依赖大宗商品价格)
| 行业 | 排除原因 | 变量来源 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| 石油/天然气开采 | 需要预测油价 | 地缘政治+供需 | 无(不投) |
| 煤炭开采 | 需要预测煤价 | 政策+供需+替代能源 | 无(不投) |
| 有色金属/贵金属 | 需要预测金属价格 | 全球宏观+美元汇率 | 无(不投) |
| 航运/船舶/港口 | 受贸易周期+油价双重影响 | 全球经济+能源价格 | 无(不投) |
| 化工/化肥/化纤 | 受原材料价格影响 | 原油价格 | 无(不投) |
| 钢铁/冶金 | 受铁矿石+煤炭价格影响 | 上游资源价格 | 无(不投) |
高负债/项目制行业(利润不可预测)
| 行业 | 排除原因 | 变量来源 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| 房地产开发 | 高负债+项目制,利润不可预测 | 项目回款+政策 | 物业管理(轻资产) |
| 建筑施工(非央企烟蒂型) | 应收账款高、现金流差 | 项目回款 | 建筑央企H股(PB<0.3烟蒂型) |
| 影视制作 | 依赖当年作品成败 | 内容质量 | 无(不投) |
| 游戏开发 | 依赖单一爆款 | 产品周期 | 无(不投) |
⚠️ 灰色地带(需深度分析后个案决定)
建筑央企H股
矛盾点:
- ✅ 央企背景,安全性高
- ✅ PB<0.3,烟蒂股特征
- ❌ 应收账款高、项目制、现金流质量差
处理方案:
- 仅作为烟蒂股型特殊配置,仓位<5%
- 必须核查:经营现金流/净利润>80%、有息负债率<30%
- 优选:中国交建H、中国铁建H(已验证现金流改善)
乳业(如蒙牛)
矛盾点:
- ✅ 央企背景(中粮系)
- ✅ 周期底部(奶价10年低位)
- ❌ 奶价周期波动、需预测原奶价格
处理方案:
- 归类为价值发现型(周期底部),非纯硬收息型
- 仅限周期底部+现金流拐点明确时参与
- 仓位<5%,FCF倍数<3倍时才考虑
电力企业
矛盾点:
- ✅ 公用事业,需求刚性
- ❌ 煤电受煤价影响、水电受来水影响
处理方案:
- 区分类型:
- ✅ 水电(来水虽波动但长期均值回归)
- ✅ 核电(最稳定)
- ⚠️ 火电(需看长协煤比例)
- 核查:过去5年毛利率标准差<5%
🎯 快速决策流程
开始分析标的
↓
步骤1:行业判定
├── 白名单第一梯队(银行/水务/医药流通/收费公路)→ 进入深度分析
├── 白名单第二梯队(食品饮料/物业/控股平台)→ 核查毛利率稳定性
├── 灰色地带(建筑央企/乳业/电力)→ 个案深度分析
└── 黑名单(能源/有色/航运/化工/地产开发/影视游戏)→ ❌ 排除
↓
步骤2:消除变量验证(白名单标的)
├── 过去5年毛利率标准差 < 5%?
├── 过去5年净利润波动 < 15%?
├── 无有息负债或极低?
└── 全部通过 → 进入估值分析
↓
步骤3:估值判定
├── FCF倍数 < 3倍(熊市标准)
├── 股息率 > 6%
└── 央国企背景📋 实战速查表
| 标的类型 | 例子 | 可否投资 | 仓位上限 | 流派归类 |
|---|---|---|---|---|
| 内银H股 | 建行H、农行H | ✅ | 10% | 纯硬收息型 |
| 水务/燃气 | 粤海投资 | ✅ | 8% | 纯硬收息型 |
| 医药流通 | 华润医药 | ✅ | 5% | 纯硬收息型 |
| 食品饮料 | 中国食品 | ✅(需毛利率核查) | 5% | 纯硬收息型 |
| 物业管理 | 保利物业 | ✅(排除地产风险) | 5% | 纯硬收息型 |
| 控股平台 | 天津发展 | ✅ | 5% | 烟蒂股型 |
| 建筑央企H | 中国交建H | ⚠️(个案分析) | 3% | 烟蒂股型 |
| 乳业周期底 | 蒙牛 | ⚠️(仅限周期底) | 3% | 价值发现型 |
| 石油/煤炭 | 中海油、神华 | ❌ | 0% | 排除 |
| 航运 | 中远海控 | ❌ | 0% | 排除 |
| 有色 | 江西铜业 | ❌ | 0% | 排除 |
| 地产开发 | 万科H | ❌ | 0% | 排除 |
版本:V5.5.7 消除变量版
更新日期:2026-03-15
核心调整:明确排除能源/煤炭/航运/有色/化工/地产,优先银行/公用事业/医药流通/收费公路